
Honoraires / Transactions / honoraires de transaction
Prix sous exclusivité
Fourchette de prix Commission
0 à 10000 9,00%
10000 à 20000 8,50%
20000 à 30000 8,00%
30000 à 40000 7,50%
40000 à 50000 7,00%
50000 à 60000 6,50%
60000 à 70000 6,25%
70000 à 80000 6,00%
80000 à 90000 5,75%
90000 à 100000 5,50%
100000 à 110000 5,25%
110000 à 120000 5,00%
120000 à 130000 4,75%
130000 à 140000 4,50%
140000 à 150000 4,43%
150000 à 160000 4,36%
160000 à 170000 4,29%
170000 à 180000 4,22%
180000 à 190000 4,15%
190000 à 200000 4,08%
200000 à 210000 4,01%
210000 à 220000 3,94%
220000 à 230000 3,87%
230000 à 240000 3,80%
240000 à 250000 3,73%
250000 à 260000 3,66%
260000 à 270000 3,59%
270000 à 280000 3,52%
280000 à 290000 3,45%
290000 à 300000 3,38%
300000 à 310000 3,31%
310000 à 320000 3,24%
320000 à 330000 3,17%
330000 à 340000 3,10%
340000 à 350000 3,03%
350000 à 360000 2,96%
360000 à 370000 2,89%
370000 à 380000 2,82%
380000 à 390000 2,75%
390000 à 400000 2,71%
400000 à 410000 2,67%
410000 à 420000 2,63%
420000 à 430000 2,59%
430000 à 440000 2,55%
440000 à 450000 2,51%
450000 à 460000 2,47%
460000 à 470000 2,43%
470000 à 480000 2,39%
480000 à 490000 2,35%
490000 à 500000 2,31%
>à 500000 Nous consulter
Prix Hors exclusivité
Fourchette de prix Commission
0 à 10000 10,00%
10000 à 20000 9,50%
20000 à 30000 9,00%
30000 à 40000 8,50%
40000 à 50000 8,00%
50000 à 60000 7,50%
60000 à 70000 7,25%
70000 à 80000 7,00%
80000 à 90000 6,75%
90000 à 100000 6,50%
100000 à 110000 6,25%
110000 à 120000 6,00%
120000 à 130000 5,75%
130000 à 140000 5,50%
140000 à 150000 5,43%
150000 à 160000 5,36%
160000 à 170000 5,29%
170000 à 180000 5,22%
180000 à 190000 5,15%
190000 à 200000 5,08%
200000 à 210000 5,01%
210000 à 220000 4,94%
220000 à 230000 4,87%
230000 à 240000 4,80%
240000 à 250000 4,73%
250000 à 260000 4,66%
260000 à 270000 4,59%
270000 à 280000 4,52%
280000 à 290000 4,45%
290000 à 300000 4,38%
300000 à 310000 4,31%
310000 à 320000 4,24%
320000 à 330000 4,17%
330000 à 340000 4,10%
340000 à 350000 4,03%
350000 à 360000 3,96%
360000 à 370000 3,89%
370000 à 380000 3,82%
380000 à 390000 3,75%
390000 à 400000 3,68%
400000 à 410000 3,61%
410000 à 420000 3,54%
420000 à 430000 3,47%
430000 à 440000 3,40%
440000 à 450000 3,33%
450000 à 460000 3,26%
460000 à 470000 3,23%
470000 à 480000 3,20%
480000 à 490000 3,17%
490000 à 500000 3,14%
>à 500000 Nous consulter
Nos honoraires de transaction (TTC)
Si vous voulez discuter d'un tarif, n'hésitez pas à