
Nos honoraires de gestion locative (TTC)
Honoraires / Gestion locative / Honoraires de gestion locative
Chiffre d'affaire annuel Frais TTC
(charges comprises)
0 à 2500 6,80%
2500 à 5000 6,60%
5000 à 7500 6,40%
7500 à 10000 6,30%
10000 à 12500 6,20%
12500 à 15000 6,10%
15000 à 17500 6,00%
17500 à 20000 5,90%
20000 à 22500 5,80%
22500 à 25000 5,70%
25000 à 27500 5,60%
27500 à 30000 5,50%
30000 à 32500 5,40%
32500 à 35000 5,30%
35000 à 37500 5,20%
37500 à 40000 5,10%
40000 à 42500 5,00%
42500 à 45000 4,90%
45000 à 47500 4,80%
47500 à 50000 4,70%
50000 à 52500 4,65%
52500 à 55000 4,60%
55000 à 57500 4,55%
57500 à 60000 4,50%
60000 à 62500 4,45%
62500 à 65000 4,40%
65000 à 67500 4,35%
67500 à 70000 4,30%
70000 à 72500 4,25%
72500 à 75000 4,20%
75000 à 77500 4,17%
77500 à 80000 4,14%
80000 à 82500 4,11%
82500 à 85000 4,08%
85000 à 87500 4,05%
87500 à 90000 4,02%
90000 à 92500 3,99%
92500 à 95000 3,96%
95000 à 97500 3,93%
97500 à 100000 3,90%
>à 100 000 Nous consulter
Si vous voulez convenir d'un tarif, n'hésitez pas à