
Nos honoraires de gestion locative (TTC)
Honoraires / Gestion locative / Honoraires de gestion locative
Chiffre d'affaire annuel Frais TTC
(charges comprises)
0 Ã 2500 6,80%
2500 Ã 5000 6,60%
5000 Ã 7500 6,40%
7500 Ã 10000 6,30%
10000 Ã 12500 6,20%
12500 Ã 15000 6,10%
15000 Ã 17500 6,00%
17500 Ã 20000 5,90%
20000 Ã 22500 5,80%
22500 Ã 25000 5,70%
25000 Ã 27500 5,60%
27500 Ã 30000 5,50%
30000 Ã 32500 5,40%
32500 Ã 35000 5,30%
35000 Ã 37500 5,20%
37500 Ã 40000 5,10%
40000 Ã 42500 5,00%
42500 Ã 45000 4,90%
45000 Ã 47500 4,80%
47500 Ã 50000 4,70%
50000 Ã 52500 4,65%
52500 Ã 55000 4,60%
55000 Ã 57500 4,55%
57500 Ã 60000 4,50%
60000 Ã 62500 4,45%
62500 Ã 65000 4,40%
65000 Ã 67500 4,35%
67500 Ã 70000 4,30%
70000 Ã 72500 4,25%
72500 Ã 75000 4,20%
75000 Ã 77500 4,17%
77500 Ã 80000 4,14%
80000 Ã 82500 4,11%
82500 Ã 85000 4,08%
85000 Ã 87500 4,05%
87500 Ã 90000 4,02%
90000 Ã 92500 3,99%
92500 Ã 95000 3,96%
95000 Ã 97500 3,93%
97500 Ã 100000 3,90%
>Ã 100 000 Nous consulter
Si vous voulez convenir d'un tarif, n'hésitez pas Ã
